Spieldetails
90
- 0:1Roberto Firmino2.
- 0:2Sadio Mané22.
- 0:3Roberto Firmino30.
- 1:3Wissam Ben Yedder51.
- 2:3Wissam Ben Yedder60.
- 3:3Guido Pizarro90.
StadionRamón Sánchez Pizjuán
Zuschauer39.495
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych

51.
60.
90.
45.
54.

2.
22.
30.
38.
68.
82.
Aufstellung |
Sevilla FC

1 | Sergio Rico | ||
5 | Clément Lenglet | ||
18 | Escudero | ||
25 | Gabriel Mercado | 54. | |
10 | Éver Banega | 45. | |
12 | Johannes Geis | ||
14 | Guido Pizarro | ||
15 | Steven N'Zonzi | ||
17 | Pablo Sarabia | ||
9 | Wissam Ben Yedder | ||
24 | Nolito |
Liverpool FC

1 | Loris Karius | ||
6 | Dejan Lovren | ||
12 | Joe Gomez | ||
17 | Ragnar Klavan | ||
18 | Alberto Moreno | 38. | |
5 | Georginio Wijnaldum | ||
10 | Coutinho | ||
14 | Jordan Henderson | 68. | |
9 | Roberto Firmino | ||
11 | Mohamed Salah | ||
19 | Sadio Mané |
Reservespieler |
Sevilla FC

22 | Franco Vázquez | ||
20 | Luis Muriel | ||
11 | Joaquín Correa | ||
13 | David Soria | ||
2 | Sébastien Corchia | ||
16 | Jesús Navas | ||
7 | Michael Krohn-Dehli |
Liverpool FC

23 | Emre Can | 82. | |
7 | James Milner | ||
21 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
22 | Simon Mignolet | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
29 | Dominic Solanke | ||
15 | Daniel Sturridge |
Anzeige