90yesyesyesnoyesyesyes1116910
14.05.2022 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Union Berlin | 3:2 | Bochum | ![]() |
- 1:05.
- 2:025.
- 2:155.
- 2:279.
- 3:288.
StadionAn der Alten Försterei
Zuschauer22.012
Schiedsrichter
Marco Fritz

5.
25.
88.
44.
75.
89.

55.
79.
24.
27.
Begegnungen Gesamt | 23 |
Siege 1. FC Union Berlin | 13 |
Siege VfL Bochum | 7 |
Unentschieden | 3 |
Torverhältnis | 36 : 28 |
Letzte Spiele
14.05.2022 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:2 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
18.12.2021 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 0:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
19.05.2019 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 2:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
15.12.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
06.05.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
Höchste Siege
14.12.2013 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 0:4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
29.04.2011 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 3:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
18.02.2012 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 4:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
06.05.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
15.12.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
Anzeige