90yesyesyesnoyesyesyes1116910
23.04.2022 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Freiburg | 3:3 | M'gladbach | ![]() |
- 0:13.
- 0:213.
- 1:249.
- 2:261.
- 3:280.
- 3:390.
StadionEuropa-Park Stadion
Zuschauer34.700
Schiedsrichter
Benjamin Brand

49.
61.
80.
73.

3.
13.
90.
59.
65.
79.
88.
Begegnungen Gesamt | 44 |
Siege SC Freiburg | 15 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 15 |
Unentschieden | 14 |
Torverhältnis | 70 : 62 |
Letzte Spiele
23.04.2022 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 3:3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
05.12.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 0:6 | ![]() | SC Freiburg | SCF | Freiburg |
03.04.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Freiburg | SCF | Freiburg |
05.12.2020 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 2:2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
05.06.2020 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 1:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Höchste Siege
05.12.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 0:6 | ![]() | SC Freiburg | SCF | Freiburg |
23.08.2003 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 4:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
04.02.2017 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 3:0 | ![]() | SC Freiburg | SCF | Freiburg |
12.12.2010 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 3:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
27.09.2009 | SCF | Freiburg | SC Freiburg | ![]() | 3:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Anzeige