90yesyesyesnoyesyesyes1116910
23.04.2022 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | RB Leipzig | 1:2 | Union Berlin | ![]() |
- 1:046.
- 1:186.
- 1:289.
StadionRed Bull Arena
Zuschauer45.770
Schiedsrichter
Daniel Schlager

46.
87.
90.

86.
89.
90.
90.
Begegnungen Gesamt | 11 |
Siege RB Leipzig | 6 |
Siege 1. FC Union Berlin | 4 |
Unentschieden | 1 |
Torverhältnis | 21 : 13 |
Letzte Spiele
23.04.2022 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 1:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
20.04.2022 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
03.12.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:1 | ![]() | RB Leipzig | RBL | RB Leipzig |
22.05.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:1 | ![]() | RB Leipzig | RBL | RB Leipzig |
20.01.2021 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 1:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Höchste Siege
18.08.2019 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 0:4 | ![]() | RB Leipzig | RBL | RB Leipzig |
19.02.2016 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 3:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
18.01.2020 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 3:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
01.03.2015 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 3:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
23.04.2022 | RBL | RB Leipzig | RB Leipzig | ![]() | 1:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Anzeige