90yesyesyesnoyesyesyes1116910
18.03.2022 20:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Bochum | 0:2 Wert. | M'gladbach | ![]() |
- 0:155.
- 0:261.
StadionVonovia Ruhrstadion
Zuschauer25.000
Schiedsrichter
Benjamin Cortus

29.
32.

55.
61.
8.
Begegnungen Gesamt | 87 |
Siege VfL Bochum | 27 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 35 |
Unentschieden | 25 |
Torverhältnis | 125 : 144 |
Letzte Spiele
18.03.2022 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 0:2 Wert. | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
31.10.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
06.09.2018 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
22.07.2018 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 6:5 i.E. | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
25.05.2011 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Höchste Siege
24.09.1994 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 7:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
23.02.1973 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 6:0 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
17.05.1997 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 6:2 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
16.12.1956 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 5:1 | ![]() | Borussia VfL M.-Gladbach | BMG | M'gladbach |
10.09.1983 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 0:4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Anzeige