90yesyesyesnoyesyesyes1116910
20.02.2022 17:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Dortmund | 6:0 | M'gladbach | ![]() |
- 1:026.
- 2:032.
- 3:070.
- 4:074.
- 5:082.
- 6:090.
StadionSignal Iduna Park
Zuschauer10.000
Schiedsrichter
Marco Fritz

26.
32.
70.
74.
82.
90.
12.
35.

14.
Begegnungen Gesamt | 127 |
Siege Borussia Dortmund | 57 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 35 |
Unentschieden | 35 |
Torverhältnis | 252 : 196 |
Letzte Spiele
20.02.2022 | BVB | Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | 6:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
25.09.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:0 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
02.03.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 0:1 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
22.01.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 4:2 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
19.09.2020 | BVB | Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | 3:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Höchste Siege
29.04.1978 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 12:0 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
06.09.1953 | BMG | M'gladbach | Borussia VfL M.-Gladbach | ![]() | 0:8 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
28.10.1956 | BMG | M'gladbach | Borussia VfL M.-Gladbach | ![]() | 0:7 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
15.04.1972 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 7:1 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | Dortmund |
24.03.1957 | BVB | Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | 7:1 | ![]() | Borussia VfL M.-Gladbach | BMG | M'gladbach |
Anzeige