90yesyesyesnoyesyesyes1116910
23.01.2021 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Leverkusen | 0:1 | Wolfsburg | ![]() |
- 0:135.
StadionBayArena
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Marco Fritz

90.

35.
90.
Begegnungen Gesamt | 53 |
Siege Bayer Leverkusen | 24 |
Siege VfL Wolfsburg | 21 |
Unentschieden | 8 |
Torverhältnis | 92 : 81 |
Letzte Spiele
20.03.2022 | WOB | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Bayer Leverkusen | B04 | Leverkusen |
30.10.2021 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 0:2 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
23.01.2021 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 0:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
20.09.2020 | WOB | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | 0:0 | ![]() | Bayer Leverkusen | B04 | Leverkusen |
26.05.2020 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 1:4 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
Höchste Siege
08.02.2006 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 4:0 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
26.05.2020 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 1:4 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
21.09.2014 | WOB | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | 4:1 | ![]() | Bayer Leverkusen | B04 | Leverkusen |
11.03.2000 | B04 | Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | 4:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | WOB | Wolfsburg |
26.01.2019 | WOB | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayer Leverkusen | B04 | Leverkusen |
Anzeige