90yesyesyesnoyesyesyes1116910
31.05.2020 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | M'gladbach | 4:1 | Union Berlin | ![]() |
- 1:017.
- 2:041.
- 2:150.
- 3:159.
- 4:181.
StadionBorussia-Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Frank Willenborg

17.
41.
59.
81.
33.
43.
61.

50.
19.
30.
Begegnungen Gesamt | 7 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 1 |
Siege 1. FC Union Berlin | 4 |
Unentschieden | 2 |
Torverhältnis | 10 : 13 |
Letzte Spiele
22.01.2022 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
29.08.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
30.01.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
26.09.2020 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
31.05.2020 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 4:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Höchste Siege
31.05.2020 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 4:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
23.11.2019 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
22.01.2022 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
29.08.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Anzeige