90
10.11.2019 13:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | M'gladbach | 3:1 | Werder | ![]() |
- 1:020.
- 2:022.
- 3:059.
- 3:190.
StadionBorussia-Park
Zuschauer54.022
Schiedsrichter
Tobias Stieler

20.
22.
59.
14.
25.
52.
70.
87.

90.
38.
56.
75.
81.
Begegnungen Gesamt | 110 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 44 |
Siege Werder Bremen | 41 |
Unentschieden | 25 |
Torverhältnis | 195 : 172 |
Letzte Spiele
19.01.2021 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:0 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
26.05.2020 | SVW | Werder | Werder Bremen | ![]() | 0:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
10.11.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 3:1 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
07.04.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
10.11.2018 | SVW | Werder | Werder Bremen | ![]() | 1:3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Höchste Siege
30.04.1966 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 0:7 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
21.03.1987 | SVW | Werder | Werder Bremen | ![]() | 1:7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
19.11.2011 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 5:0 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
05.02.2016 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 5:1 | ![]() | Werder Bremen | SVW | Werder |
20.10.2012 | SVW | Werder | Werder Bremen | ![]() | 4:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Anzeige