90
15.02.2020 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Paderborn | 1:2 | Hertha BSC | ![]() |
- 0:110.
- 1:151.
- 1:267.
StadionBenteler-Arena
Zuschauer14.687
Schiedsrichter
Bibiana Steinhaus

51.
67.
66.
73.

10.
50.
68.
Begegnungen Gesamt | 9 |
Siege SC Paderborn 07 | 2 |
Siege Hertha BSC | 6 |
Unentschieden | 1 |
Torverhältnis | 8 : 14 |
Letzte Spiele
15.02.2020 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 1:2 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
21.09.2019 | BSC | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
05.04.2015 | BSC | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | 2:0 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
02.11.2014 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
08.12.2012 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 0:1 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
Höchste Siege
02.11.2014 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
05.04.2015 | BSC | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | 2:0 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
03.04.2011 | BSC | Hertha BSC | Hertha BSC | ![]() | 2:0 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
08.10.1983 | SCP | Paderborn | TuS Schloß-Neuhaus | ![]() | 0:2 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
15.02.2020 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 1:2 | ![]() | Hertha BSC | BSC | Hertha BSC |
Anzeige