90yesyesyesnoyesyesyes1116910
24.08.2019 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Augsburg | 1:1 | Union Berlin | ![]() |
- 1:059.
- 1:180.
StadionWWK ARENA
Zuschauer27.703
Schiedsrichter
Robert Schröder

59.
36.
45.
71.

80.
83.
90.
Begegnungen Gesamt | 10 |
Siege FC Augsburg | 4 |
Siege 1. FC Union Berlin | 1 |
Unentschieden | 5 |
Torverhältnis | 11 : 7 |
Letzte Spiele
05.02.2022 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
11.09.2021 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
23.01.2021 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
19.09.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
25.01.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
Höchste Siege
19.09.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
05.02.2022 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
25.01.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
23.01.2021 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
22.10.2010 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Anzeige