90
01.09.2018 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Augsburg | 1:1 | M'gladbach | ![]() |
- 1:012.
- 1:168.
StadionWWK ARENA
Zuschauer29.580
Schiedsrichter
Frank Willenborg

12.
20.

68.
24.
78.
Begegnungen Gesamt | 22 |
Siege FC Augsburg | 5 |
Siege Bor. Mönchengladbach | 9 |
Unentschieden | 8 |
Torverhältnis | 27 : 38 |
Letzte Spiele
21.11.2020 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
29.02.2020 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 2:3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
06.10.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
26.01.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
01.09.2018 | FCA | Augsburg | FC Augsburg | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | BMG | M'gladbach |
Höchste Siege
06.10.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
23.09.2015 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
21.09.2007 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
23.05.2015 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
26.01.2019 | BMG | M'gladbach | Bor. Mönchengladbach | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Augsburg | FCA | Augsburg |
Anzeige