90
- 0:137.
- 0:262.
- 0:376.
StadionMercedes-Benz Arena
Zuschauer58.680
Schiedsrichter
Harm Osmers


37.
62.
76.
Begegnungen Gesamt | 153 |
Siege VfB Stuttgart | 37 |
Siege Bayern München | 89 |
Unentschieden | 27 |
Torverhältnis | 205 : 315 |
Letzte Spiele
28.11.2020 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 1:3 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
27.01.2019 | FCB | Bayern | Bayern München | ![]() | 4:1 | ![]() | VfB Stuttgart | VFB | Stuttgart |
01.09.2018 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 0:3 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
12.05.2018 | FCB | Bayern | Bayern München | ![]() | 1:4 | ![]() | VfB Stuttgart | VFB | Stuttgart |
16.12.2017 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
Höchste Siege
02.09.2012 | FCB | Bayern | Bayern München | ![]() | 6:1 | ![]() | VfB Stuttgart | VFB | Stuttgart |
04.11.1956 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 5:0 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
02.12.1945 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 5:0 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
27.01.2009 | VFB | Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | 1:5 | ![]() | Bayern München | FCB | Bayern |
24.03.1973 | FCB | Bayern | Bayern München | ![]() | 5:1 | ![]() | VfB Stuttgart | VFB | Stuttgart |
Anzeige