Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 33 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | 31 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 29 |
4 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 28 |
5 | ![]() | Bayern München | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 27 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 |
8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 6 | 3 | 6 | -6 | 21 |
10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 18 |
13 | ![]() | Hertha BSC | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 |
14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 0 | 10 | -18 | 15 |
15 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 3 | 3 | 9 | -16 | 12 |
17 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | 11 |
18 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige