Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 16 | 11 | 3 | 2 | 23 | 36 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 32 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 30 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 30 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 12 | 28 |
6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 27 |
8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 |
9 | ![]() | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 22 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
12 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 4 | 6 | 7 | -2 | 18 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | -14 | 14 |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 | 12 |
17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 5 | 11 | -19 | 8 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | -29 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige