Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 24 | 39 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 15 | 35 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 32 |
4 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 29 |
5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 7 | 29 |
6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 11 | 28 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 5 | 28 |
8 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 26 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 22 |
11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 | 19 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 18 |
14 | ![]() | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | -12 | 17 |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | -13 | 15 |
17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | -30 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige