Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 22 | 15 | 4 | 3 | 31 | 49 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 22 | 47 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 16 | 42 |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 15 | 42 |
5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 16 | 37 |
6 | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 36 |
7 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 33 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 33 |
9 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 |
11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | -7 | 23 |
13 | ![]() | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 |
14 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
15 | ![]() | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 |
16 | ![]() | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | -20 | 18 |
17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | -41 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige