Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 28 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 27 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
4 | ![]() | Bayern München | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 24 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 |
8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | -2 | 21 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 |
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 0 | 8 | -13 | 15 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 |
15 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 |
17 | ![]() | 1. FC Köln | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 |
18 | ![]() | SC Paderborn 07 | 13 | 1 | 2 | 10 | -16 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige