Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 29 | 21 | 5 | 3 | 45 | 68 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 29 | 18 | 7 | 4 | 29 | 61 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 22 | 54 |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 29 | 14 | 11 | 4 | 15 | 53 |
5 | ![]() | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 4 | 10 | 20 | 49 |
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 29 | 13 | 8 | 8 | 16 | 47 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 29 | 11 | 10 | 8 | 9 | 43 |
8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 9 | 43 |
9 | ![]() | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 2 | 40 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | 29 | 10 | 9 | 10 | 5 | 39 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | -13 | 33 |
12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 29 | 7 | 6 | 16 | -24 | 27 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | -14 | 26 |
17 | ![]() | 1. FC Köln | 29 | 5 | 8 | 16 | -26 | 23 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 29 | 2 | 7 | 20 | -57 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg
Anzeige