90
17.01.2021 13:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Holstein Kiel | 2:3 | Karlsruhe | ![]() |
- 0:16.
- 0:245.
- 1:260.
- 2:277.
- 2:385.
StadionHolstein-Stadion
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Lasse Koslowski

60.
77.
12.
34.
87.
89.

6.
45.
85.
19.
56.
Begegnungen Gesamt | 7 |
Siege Holstein Kiel | 3 |
Siege Karlsruher SC | 3 |
Unentschieden | 1 |
Torverhältnis | 15 : 13 |
Letzte Spiele
19.02.2022 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 0:2 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
11.09.2021 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 2:2 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
16.05.2021 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 3:2 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
17.01.2021 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 2:3 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
01.02.2020 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 0:2 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
Höchste Siege
02.12.1978 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 5:2 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
19.02.2022 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 0:2 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
01.02.2020 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 0:2 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
16.05.2021 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 3:2 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
17.01.2021 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 2:3 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
Anzeige