90
- 1:03.
- 1:16.
- 2:157.
StadionBenteler-Arena
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Dr. Martin Thomsen

3.
57.
16.
45.
72.

6.
90.
Begegnungen Gesamt | 23 |
Siege SC Paderborn 07 | 10 |
Siege Erzgebirge Aue | 10 |
Unentschieden | 3 |
Torverhältnis | 20 : 22 |
Letzte Spiele
10.01.2021 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 2:1 | ![]() | Erzgebirge Aue | AUE | Aue |
09.03.2019 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
29.09.2018 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 1:0 | ![]() | Erzgebirge Aue | AUE | Aue |
04.05.2014 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:2 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
01.12.2013 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 1:1 | ![]() | Erzgebirge Aue | AUE | Aue |
Höchste Siege
24.02.2008 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 6:0 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
04.05.2014 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:2 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
15.02.2013 | SCP | Paderborn | SC Paderborn 07 | ![]() | 2:0 | ![]() | Erzgebirge Aue | AUE | Aue |
11.04.2012 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:2 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
30.08.2008 | AUE | Aue | Erzgebirge Aue | ![]() | 0:2 | ![]() | SC Paderborn 07 | SCP | Paderborn |
Anzeige