90
21.06.2020 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Osnabrück | 4:1 | Holstein Kiel | ![]() |
- 1:03.
- 2:024.
- 3:051.
- 3:178.
- 4:186.
StadionBremer Brücke
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Tobias Stieler

3.
24.
51.
78.
86.

26.
50.
75.
Begegnungen Gesamt | 90 |
Siege VfL Osnabrück | 44 |
Siege Holstein Kiel | 32 |
Unentschieden | 14 |
Torverhältnis | 164 : 133 |
Letzte Spiele
03.01.2021 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 1:2 | ![]() | VfL Osnabrück | OSN | Osnabrück |
21.06.2020 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 4:1 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
07.12.2019 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 2:4 | ![]() | VfL Osnabrück | OSN | Osnabrück |
07.09.2018 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 6:3 | ![]() | VfL Osnabrück | OSN | Osnabrück |
10.03.2017 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 2:1 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
Höchste Siege
02.02.1969 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 7:0 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
10.09.1995 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 7:1 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
31.05.1980 | KIE | Holstein Kiel | Holstein Kiel | ![]() | 7:1 | ![]() | VfL Osnabrück | OSN | Osnabrück |
03.03.1974 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 5:0 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
06.08.1961 | OSN | Osnabrück | VfL Osnabrück | ![]() | 1:5 | ![]() | Holstein Kiel | KIE | Holstein Kiel |
Anzeige