90
17.06.2020 18:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Regensburg | 2:1 | Karlsruhe | ![]() |
- 1:042.
- 2:062.
- 2:177.
StadionJahnstadion Regensburg
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Benjamin Cortus

42.
62.
15.
47.
65.

77.
61.
66.
87.
Begegnungen Gesamt | 34 |
Siege Jahn Regensburg | 14 |
Siege Karlsruher SC | 14 |
Unentschieden | 6 |
Torverhältnis | 51 : 62 |
Letzte Spiele
03.10.2020 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 1:0 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
17.06.2020 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 2:1 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
29.11.2019 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 4:1 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
15.11.2018 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 0:2 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
14.05.2012 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 2:2 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
Höchste Siege
02.09.1956 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 7:1 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
08.01.1961 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 5:0 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
29.11.2019 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 4:1 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
28.11.2003 | KSC | Karlsruhe | Karlsruher SC | ![]() | 0:3 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
23.02.1969 | SSV | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | ![]() | 3:0 | ![]() | Karlsruher SC | KSC | Karlsruhe |
Anzeige