90
- 0:146.
- 1:181.
- 2:190.
StadionSportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer8.730
Schiedsrichter
Benedikt Kempkes

81.
90.
77.
84.
86.
90.

46.
89.
90.
Begegnungen Gesamt | 9 |
Siege SpVgg Greuther Fürth | 4 |
Siege SV Wehen Wiesbaden | 0 |
Unentschieden | 5 |
Torverhältnis | 17 : 9 |
Letzte Spiele
08.08.2020 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2:2 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SWW | SV Wehen |
21.02.2020 | SWW | SV Wehen | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | 1:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
13.09.2019 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2:1 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SWW | SV Wehen |
19.04.2009 | SWW | SV Wehen | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | 0:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
31.10.2008 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 1:1 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SWW | SV Wehen |
Höchste Siege
25.05.1995 | SWW | SV Wehen | SV Wehen-Taunusstein | ![]() | 0:5 | ![]() | SpVgg Fürth | SGF | Gr. Fürth |
12.11.1994 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Fürth | ![]() | 3:2 | ![]() | SV Wehen-Taunusstein | SWW | SV Wehen |
13.09.2019 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2:1 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SWW | SV Wehen |
19.04.2009 | SWW | SV Wehen | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | 0:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
Anzeige