90yesyesyesnoyesyesyes56640
28.07.2019 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Regensburg | 3:1 | Bochum | ![]() |
- 1:042.
- 2:050.
- 2:175.
- 3:190.
StadionContinental Arena
Zuschauer10.268
Schiedsrichter
Robert Schröder

42.
50.
90.
70.
90.

75.
65.
88.
Begegnungen Gesamt | 11 |
Siege Jahn Regensburg | 5 |
Siege VfL Bochum | 4 |
Unentschieden | 2 |
Torverhältnis | 17 : 18 |
Letzte Spiele
09.05.2021 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 5:1 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
10.01.2021 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 0:2 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
22.12.2019 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 2:3 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
28.07.2019 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 3:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
05.04.2019 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 2:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
Höchste Siege
09.05.2021 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 5:1 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
28.07.2019 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 3:1 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
10.01.2021 | SSV | Regensburg | Jahn Regensburg | ![]() | 0:2 | ![]() | VfL Bochum | BOC | Bochum |
10.02.2013 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 0:2 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
22.12.2019 | BOC | Bochum | VfL Bochum | ![]() | 2:3 | ![]() | Jahn Regensburg | SSV | Regensburg |
Anzeige