90
12.05.2019 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Union Berlin | 3:0 | Magdeburg | ![]() |
- 1:08.
- 2:031.
- 3:090.
StadionAn der Alten Försterei
Zuschauer22.012
Schiedsrichter
Robert Schröder

8.
31.
90.
90.

52.
Begegnungen Gesamt | 49 |
Siege 1. FC Union Berlin | 11 |
Siege 1. FC Magdeburg | 26 |
Unentschieden | 12 |
Torverhältnis | 62 : 98 |
Letzte Spiele
12.05.2019 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:0 | ![]() | 1. FC Magdeburg | FCM | Magdeburg |
09.12.2018 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
17.05.2008 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | FCM | Magdeburg |
10.11.2007 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
05.05.2007 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 3:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Höchste Siege
27.08.1983 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 5:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
22.11.1998 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | FCM | Magdeburg |
02.10.1987 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 5:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
24.11.1979 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 5:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
18.12.1976 | FCM | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | ![]() | 5:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Anzeige