90yesyesyesnoyesyesyes56640
20.04.2019 13:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Gr. Fürth | 1:1 | Union Berlin | ![]() |
- 0:135.
- 1:167.
StadionSportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer9.650
Schiedsrichter
Dr. Martin Thomsen

67.
31.
38.

35.
38.
64.
70.
81.
Begegnungen Gesamt | 28 |
Siege SpVgg Greuther Fürth | 11 |
Siege 1. FC Union Berlin | 6 |
Unentschieden | 11 |
Torverhältnis | 40 : 32 |
Letzte Spiele
29.04.2022 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
12.12.2021 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 1:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
20.04.2019 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
11.11.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 4:0 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
01.04.2018 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 2:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
Höchste Siege
16.12.2011 | SGF | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | 5:0 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
11.11.2018 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 4:0 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
23.07.2011 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 0:4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
24.08.2003 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:0 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
20.09.2013 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 2:4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | SGF | Gr. Fürth |
Anzeige