90
22.02.2019 18:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Union Berlin | 1:1 | Bielefeld | ![]() |
- 1:023.
- 1:161.
StadionAn der Alten Försterei
Zuschauer21.286
Schiedsrichter
Christian Dietz

23.
71.
77.
82.

61.
29.
80.
Begegnungen Gesamt | 21 |
Siege 1. FC Union Berlin | 8 |
Siege Arminia Bielefeld | 3 |
Unentschieden | 10 |
Torverhältnis | 37 : 27 |
Letzte Spiele
07.11.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
22.02.2019 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
22.09.2018 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
05.02.2018 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 1:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
27.08.2017 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
Höchste Siege
07.11.2020 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 5:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
22.10.2001 | DSC | Bielefeld | Arminia Bielefeld | ![]() | 4:1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | FCU | Union Berlin |
02.05.2010 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:0 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
21.12.2013 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 4:2 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
12.02.2017 | FCU | Union Berlin | 1. FC Union Berlin | ![]() | 3:1 | ![]() | Arminia Bielefeld | DSC | Bielefeld |
Anzeige