Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 29 | 18 | 3 | 8 | 21 | 57 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 15 | 9 | 5 | 22 | 54 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 14 | 6 | 9 | 8 | 48 |
5 | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 28 | 13 | 7 | 8 | 5 | 46 |
7 | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 44 |
8 | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 12 | 6 | 9 | 6 | 42 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 10 | 9 | 10 | 4 | 39 |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
11 | ![]() | Erzgebirge Aue | 29 | 10 | 7 | 12 | -4 | 37 |
12 | ![]() | Hannover 96 | 28 | 10 | 6 | 12 | 4 | 36 |
13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 |
14 | ![]() | Jahn Regensburg | 28 | 8 | 10 | 10 | -7 | 34 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 30 | 7 | 9 | 14 | -22 | 30 |
16 | ![]() | VfL Osnabrück | 29 | 7 | 5 | 17 | -23 | 26 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 7 | 4 | 16 | -18 | 25 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 30 | 5 | 5 | 20 | -31 | 20 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige