Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 9 | 6 | 1 | 17 | 33 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 29 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 |
6 | ![]() | Jahn Regensburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 |
7 | ![]() | Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 |
8 | ![]() | SV Sandhausen | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 |
9 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
10 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
11 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 4 | 8 | 4 | -2 | 20 |
12 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | 20 |
13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 4 | 7 | 5 | -5 | 19 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 3 | 8 | 5 | -2 | 17 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 3 | 6 | 7 | -4 | 15 |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 |
18 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige