Ergebnisse
15:30 | SpVgg Greuther Fürth | SGF | ![]() | -:- | ![]() | F95 | Fortuna Düsseldorf |
15:30 | Würzburger Kickers | FWK | ![]() | -:- | ![]() | SCP | SC Paderborn 07 |
15:30 | Holstein Kiel | KIE | ![]() | -:- | ![]() | D98 | SV Darmstadt 98 |
15:30 | VfL Bochum | BOC | ![]() | -:- | ![]() | SVS | SV Sandhausen |
15:30 | Erzgebirge Aue | AUE | ![]() | -:- | ![]() | OSN | VfL Osnabrück |
15:30 | Jahn Regensburg | SSV | ![]() | -:- | ![]() | STP | FC St. Pauli |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | HDH | ![]() | -:- | ![]() | KSC | Karlsruher SC |
15:30 | Hannover 96 | H96 | ![]() | -:- | ![]() | FCN | 1. FC Nürnberg |
15:30 | Hamburger SV | HSV | ![]() | -:- | ![]() | BNS | Eintracht Braunschweig |
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 28 | 17 | 3 | 8 | 20 | 54 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 14 | 9 | 5 | 19 | 51 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 13 | 6 | 9 | 5 | 45 |
6 | ![]() | FC St. Pauli | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 44 |
7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 27 | 12 | 7 | 8 | 2 | 43 |
8 | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 12 | 6 | 9 | 6 | 42 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 10 | 9 | 10 | 4 | 39 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
11 | ![]() | Hannover 96 | 27 | 10 | 6 | 11 | 5 | 36 |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 29 | 10 | 6 | 13 | -2 | 36 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | 27 | 8 | 10 | 9 | -4 | 34 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 29 | 7 | 9 | 13 | -19 | 30 |
16 | ![]() | VfL Osnabrück | 28 | 7 | 5 | 16 | -20 | 26 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 7 | 4 | 16 | -18 | 25 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 29 | 5 | 5 | 19 | -29 | 20 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige