Ergebnisse
Würzburger Kickers | FWK | ![]() | -:- | ![]() | HDH | 1. FC Heidenheim 1846 | |
SC Paderborn 07 | SCP | ![]() | -:- | ![]() | D98 | SV Darmstadt 98 | |
Erzgebirge Aue | AUE | ![]() | -:- | ![]() | H96 | Hannover 96 | |
SpVgg Greuther Fürth | SGF | ![]() | -:- | ![]() | BOC | VfL Bochum | |
Eintracht Braunschweig | BNS | ![]() | -:- | ![]() | SVS | SV Sandhausen | |
Hamburger SV | HSV | ![]() | -:- | ![]() | KIE | Holstein Kiel | |
VfL Osnabrück | OSN | ![]() | -:- | ![]() | SSV | Jahn Regensburg | |
Karlsruher SC | KSC | ![]() | -:- | ![]() | STP | FC St. Pauli | |
Fortuna Düsseldorf | F95 | ![]() | -:- | ![]() | FCN | 1. FC Nürnberg |
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 33 |
2 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 32 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | 30 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 |
5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
6 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 8 | 1 | 7 | 4 | 25 |
7 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | 25 |
8 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
11 | ![]() | VfL Osnabrück | 16 | 6 | 4 | 6 | -6 | 22 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 |
15 | ![]() | SV Sandhausen | 16 | 4 | 2 | 10 | -17 | 14 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 3 | 5 | 8 | -18 | 14 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 13 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 9 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige