Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 |
2 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | 33 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 31 |
5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 29 |
6 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 8 | 2 | 7 | 8 | 26 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 8 | 2 | 7 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 26 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 |
11 | ![]() | VfL Osnabrück | 17 | 6 | 4 | 7 | -7 | 22 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 16 |
16 | ![]() | SV Sandhausen | 17 | 4 | 3 | 10 | -17 | 15 |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 5 | 9 | -20 | 14 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 17 | 2 | 3 | 12 | -18 | 9 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige