Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 24 | 15 | 3 | 6 | 21 | 48 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 16 | 45 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 24 | 12 | 7 | 5 | 17 | 43 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 23 | 12 | 6 | 5 | 19 | 42 |
5 | ![]() | Karlsruher SC | 24 | 12 | 4 | 8 | 7 | 40 |
6 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 11 | 6 | 7 | 5 | 39 |
7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 23 | 10 | 6 | 7 | 2 | 36 |
8 | ![]() | Hannover 96 | 24 | 10 | 5 | 9 | 8 | 35 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 33 |
10 | ![]() | FC St. Pauli | 24 | 8 | 8 | 8 | -3 | 32 |
11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 31 |
12 | ![]() | Jahn Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 |
13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 24 | 8 | 4 | 12 | -5 | 28 |
14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 23 | 7 | 6 | 10 | -5 | 27 |
15 | ![]() | VfL Osnabrück | 23 | 6 | 4 | 13 | -15 | 22 |
16 | ![]() | SV Sandhausen | 23 | 6 | 3 | 14 | -16 | 21 |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 23 | 5 | 6 | 12 | -22 | 21 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 24 | 4 | 3 | 17 | -25 | 15 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige