Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 28 | 17 | 3 | 8 | 20 | 54 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 14 | 8 | 5 | 19 | 50 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | 26 | 13 | 7 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 13 | 6 | 9 | 5 | 45 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 27 | 12 | 7 | 8 | 2 | 43 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | 27 | 12 | 6 | 9 | 6 | 42 |
8 | ![]() | FC St. Pauli | 28 | 11 | 8 | 9 | 0 | 41 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 28 | 10 | 8 | 10 | 4 | 38 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 37 |
11 | ![]() | Hannover 96 | 27 | 10 | 6 | 11 | 5 | 36 |
12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 28 | 10 | 5 | 13 | -2 | 35 |
13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 8 | 9 | 11 | -6 | 33 |
14 | ![]() | Jahn Regensburg | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | 31 |
15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 28 | 7 | 8 | 13 | -19 | 29 |
16 | ![]() | VfL Osnabrück | 27 | 7 | 5 | 15 | -19 | 26 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 27 | 7 | 4 | 16 | -18 | 25 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 28 | 5 | 5 | 18 | -25 | 20 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige