Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 20 | 42 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 12 | 6 | 4 | 18 | 42 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 22 | 13 | 3 | 6 | 17 | 42 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | 22 | 12 | 6 | 4 | 15 | 42 |
5 | ![]() | Karlsruher SC | 22 | 11 | 3 | 8 | 6 | 36 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 |
7 | ![]() | Hannover 96 | 22 | 10 | 3 | 9 | 8 | 33 |
8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | 33 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 32 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 | 31 |
11 | ![]() | FC St. Pauli | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | 28 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 |
15 | ![]() | VfL Osnabrück | 22 | 6 | 4 | 12 | -12 | 22 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 22 | 5 | 5 | 12 | -22 | 20 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 22 | 5 | 3 | 14 | -19 | 18 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 22 | 4 | 3 | 15 | -21 | 15 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige