Ergebnisse
Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 10 | 2 | 4 | 15 | 32 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 30 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 5 | 30 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 |
5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
6 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 |
7 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 |
8 | ![]() | Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
10 | ![]() | VfL Osnabrück | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 18 |
14 | ![]() | Jahn Regensburg | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
15 | ![]() | SV Sandhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | -15 | 14 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 3 | 5 | 8 | -18 | 14 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 2 | 7 | 7 | -9 | 13 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | 16 | 2 | 3 | 11 | -17 | 9 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige