Blitztabelle
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 34 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 29 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
5 | ![]() | Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 5 | 5 | 1 | 26 |
6 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 25 |
7 | ![]() | VfL Osnabrück | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 23 |
8 | ![]() | Jahn Regensburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 |
9 | ![]() | SV Sandhausen | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 |
10 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 17 | 4 | 8 | 5 | -1 | 20 |
12 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 4 | 8 | 5 | -6 | 20 |
13 | ![]() | Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 4 | 7 | 5 | -5 | 19 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | 17 | 4 | 6 | 7 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 3 | 5 | 9 | -15 | 14 |
18 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | -12 | 13 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Anzeige