Spielplan
Gruppe A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2022 | |||||||||
11:00 | Sénégal | Sénégal | SEN | ![]() | -:- | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED |
17:00 | Katar | Katar | QAT | ![]() | -:- | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU |
25.11.2022 | |||||||||
14:00 | Katar | Katar | QAT | ![]() | -:- | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN |
17:00 | Niederlande | Niederlande | NED | ![]() | -:- | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU |
29.11.2022 | |||||||||
16:00 | Niederlande | Niederlande | NED | ![]() | -:- | ![]() | Katar | Katar | QAT |
16:00 | Ecuador | Ecuador | ECU | ![]() | -:- | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN |
Gruppe B | |||||||||
21.11.2022 | |||||||||
14:00 | England | England | ENG | ![]() | -:- | ![]() | Iran | Iran | IRN |
20:00 | USA | USA | USA | ![]() | -:- | SCO / UKR / WAL | QF Europa | QF | |
25.11.2022 | |||||||||
11:00 | SCO / UKR / WAL | QF Europa | QF | -:- | ![]() | Iran | Iran | IRN | |
20:00 | England | England | ENG | ![]() | -:- | ![]() | USA | USA | USA |
29.11.2022 | |||||||||
20:00 | SCO / UKR / WAL | QF Europa | QF | -:- | ![]() | England | England | ENG | |
20:00 | Iran | Iran | IRN | ![]() | -:- | ![]() | USA | USA | USA |
Gruppe C | |||||||||
22.11.2022 | |||||||||
11:00 | Argentinien | Argentinien | ARG | ![]() | -:- | ![]() | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA |
17:00 | Mexiko | Mexiko | MEX | ![]() | -:- | ![]() | Polen | Polen | POL |
26.11.2022 | |||||||||
14:00 | Polen | Polen | POL | ![]() | -:- | ![]() | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA |
20:00 | Argentinien | Argentinien | ARG | ![]() | -:- | ![]() | Mexiko | Mexiko | MEX |
30.11.2022 | |||||||||
20:00 | Polen | Polen | POL | ![]() | -:- | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG |
20:00 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | ![]() | -:- | ![]() | Mexiko | Mexiko | MEX |
Gruppe D | |||||||||
22.11.2022 | |||||||||
14:00 | Dänemark | Dänemark | DEN | ![]() | -:- | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN |
20:00 | Frankreich | Frankreich | FRA | ![]() | -:- | UAE / AUS / PER | UAE/AUS/PER | QF | |
26.11.2022 | |||||||||
11:00 | Tunesien | Tunesien | TUN | ![]() | -:- | UAE / AUS / PER | UAE/AUS/PER | QF | |
17:00 | Frankreich | Frankreich | FRA | ![]() | -:- | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN |
30.11.2022 | |||||||||
16:00 | Tunesien | Tunesien | TUN | ![]() | -:- | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA |
16:00 | UAE / AUS / PER | UAE/AUS/PER | QF | -:- | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | |
Gruppe E | |||||||||
23.11.2022 | |||||||||
14:00 | Deutschland | Deutschland | GER | ![]() | -:- | ![]() | Japan | Japan | JPN |
17:00 | Spanien | Spanien | ESP | ![]() | -:- | CRC / NZL | CRC/NZL | QF | |
27.11.2022 | |||||||||
11:00 | Japan | Japan | JPN | ![]() | -:- | CRC / NZL | CRC/NZL | QF | |
20:00 | Spanien | Spanien | ESP | ![]() | -:- | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER |
01.12.2022 | |||||||||
20:00 | Japan | Japan | JPN | ![]() | -:- | ![]() | Spanien | Spanien | ESP |
20:00 | CRC / NZL | CRC/NZL | QF | -:- | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | |
Gruppe F | |||||||||
23.11.2022 | |||||||||
11:00 | Marokko | Marokko | MAR | ![]() | -:- | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO |
20:00 | Belgien | Belgien | BEL | ![]() | -:- | ![]() | Kanada | Kanada | CAN |
27.11.2022 | |||||||||
14:00 | Belgien | Belgien | BEL | ![]() | -:- | ![]() | Marokko | Marokko | MAR |
17:00 | Kroatien | Kroatien | CRO | ![]() | -:- | ![]() | Kanada | Kanada | CAN |
01.12.2022 | |||||||||
16:00 | Kroatien | Kroatien | CRO | ![]() | -:- | ![]() | Belgien | Belgien | BEL |
16:00 | Kanada | Kanada | CAN | ![]() | -:- | ![]() | Marokko | Marokko | MAR |
Gruppe G | |||||||||
24.11.2022 | |||||||||
11:00 | Schweiz | Schweiz | SUI | ![]() | -:- | ![]() | Kamerun | Kamerun | CMR |
20:00 | Brasilien | Brasilien | BRA | ![]() | -:- | ![]() | Serbien | Serbien | SRB |
28.11.2022 | |||||||||
11:00 | Kamerun | Kamerun | CMR | ![]() | -:- | ![]() | Serbien | Serbien | SRB |
17:00 | Brasilien | Brasilien | BRA | ![]() | -:- | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI |
02.12.2022 | |||||||||
20:00 | Kamerun | Kamerun | CMR | ![]() | -:- | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA |
20:00 | Serbien | Serbien | SRB | ![]() | -:- | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI |
Gruppe H | |||||||||
24.11.2022 | |||||||||
14:00 | Uruguay | Uruguay | URU | ![]() | -:- | ![]() | Südkorea | Südkorea | KOR |
17:00 | Portugal | Portugal | POR | ![]() | -:- | ![]() | Ghana | Ghana | GHA |
28.11.2022 | |||||||||
14:00 | Südkorea | Südkorea | KOR | ![]() | -:- | ![]() | Ghana | Ghana | GHA |
20:00 | Portugal | Portugal | POR | ![]() | -:- | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU |
02.12.2022 | |||||||||
16:00 | Südkorea | Südkorea | KOR | ![]() | -:- | ![]() | Portugal | Portugal | POR |
16:00 | Ghana | Ghana | GHA | ![]() | -:- | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU |
Achtelfinale | |||||||||
03.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger Gruppe A | Sieger Gr. A | SGA | -:- | Zweiter Gruppe B | Zweiter Gr. B | ZGB | ||
20:00 | Sieger Gruppe C | Sieger Gr. C | SGC | -:- | Zweiter Gruppe D | Zweiter Gr. D | ZGD | ||
04.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger Gruppe D | Sieger Gr. D | SGD | -:- | Zweiter Gruppe C | Zweiter Gr. C | ZGC | ||
20:00 | Sieger Gruppe B | Sieger Gr. B | SGB | -:- | Zweiter Gruppe A | Zweiter Gr. A | ZGA | ||
05.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger Gruppe E | Sieger Gr. E | SGE | -:- | Zweiter Gruppe F | Zweiter Gr. F | ZGF | ||
20:00 | Sieger Gruppe G | Sieger Gr. G | SGG | -:- | Zweiter Gruppe H | Zweiter Gr. H | ZGH | ||
06.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger Gruppe F | Sieger Gr. F | SGF | -:- | Zweiter Gruppe E | Zweiter Gr. E | ZGE | ||
20:00 | Sieger Gruppe H | Sieger Gr. H | SGH | -:- | Zweiter Gruppe G | Zweiter Gr. G | ZGG | ||
Viertelfinale | |||||||||
09.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger AF 5 | Sieger AF 5 | SA5 | -:- | Sieger AF 6 | Sieger AF 6 | SA6 | ||
20:00 | Sieger AF 1 | Sieger AF 1 | SA1 | -:- | Sieger AF 2 | Sieger AF 2 | SA2 | ||
10.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger AF 7 | Sieger AF 7 | SA7 | -:- | Sieger AF 8 | Sieger AF 8 | SA8 | ||
20:00 | Sieger AF 3 | Sieger AF 3 | SA3 | -:- | Sieger AF 4 | Sieger AF 4 | SA4 | ||
Halbfinale | |||||||||
13.12.2022 | |||||||||
20:00 | Sieger VF 2 | Sieger VF 2 | SV2 | -:- | Sieger VF 1 | Sieger VF 1 | SV1 | ||
14.12.2022 | |||||||||
20:00 | Sieger VF 4 | Sieger VF 4 | SV4 | -:- | Sieger VF 3 | Sieger VF 3 | SV3 | ||
3. Platz | |||||||||
17.12.2022 | |||||||||
16:00 | Verlierer HF 1 | Verl. HF 1 | VH1 | -:- | Verlierer HF 2 | Verl. HF 2 | VH2 | ||
Finale | |||||||||
18.12.2022 | |||||||||
16:00 | Sieger HF 1 | Sieger HF 1 | SH1 | -:- | Sieger HF 2 | Sieger HF 2 | SH2 |
Anzeige