Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes21270
- 1:0Peter Etebo32.
- 2:0Luka Modrić71.
StadionArena Baltika
Zuschauer31.136
Schiedsrichter
Sandro Ricci

71.
30.
89.

32.
70.
Aufstellung |
Kroatien

23 | Danijel Subašić | ||
2 | Šime Vrsaljko | ||
3 | Ivan Strinić | ||
6 | Dejan Lovren | ||
21 | Domagoj Vida | ||
4 | Ivan Perišić | ||
7 | Ivan Rakitić | 30. | |
10 | Luka Modrić | ||
9 | Andrej Kramarić | ||
17 | Mario Mandžukić | ||
18 | Ante Rebić |
Nigeria

23 | Francis Uzoho | ||
2 | Brian Idowu | ||
5 | William Troost-Ekong | 70. | |
6 | Leon Balogun | ||
4 | Wilfred Ndidi | ||
8 | Peter Etebo | ||
10 | John Mikel Obi | ||
12 | Abdullahi Shehu | ||
9 | Odion Ighalo | ||
11 | Victor Moses | ||
18 | Alex Iwobi |
Reservespieler |
Kroatien

11 | Marcelo Brozović | 89. | |
8 | Mateo Kovačić | ||
20 | Marko Pjaca | ||
12 | Lovre Kalinić | ||
1 | Dominik Livaković | ||
15 | Duje Ćaleta-Car | ||
5 | Vedran Ćorluka | ||
13 | Tin Jedvaj | ||
22 | Josip Pivarić | ||
19 | Milan Badelj | ||
14 | Filip Bradarić | ||
16 | Nikola Kalinić |
Nigeria

7 | Ahmed Musa | ||
14 | Kelechi Iheanacho | ||
13 | Simeon Nwankwo | ||
16 | Daniel Akpeyi | ||
1 | Ikechukwu Ezenwa | ||
20 | Chidozie Awaziem | ||
21 | Tyronne Ebuehi | ||
3 | Elderson Echiéjilé | ||
22 | Kenneth Omeruo | ||
15 | Joel Obi | ||
19 | John Ogu | ||
17 | Ogenyi Onazi |
Anzeige