Ergebnisse
Gruppe E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | |||||||||
14:00 | GER | Deutschland | Deutschland | ![]() | -:- | ![]() | JPN | Japan | Japan |
17:00 | ESP | Spanien | Spanien | ![]() | -:- | QF | CRC/NZL | CRC / NZL | |
27.11.2022 | |||||||||
11:00 | JPN | Japan | Japan | ![]() | -:- | QF | CRC/NZL | CRC / NZL | |
20:00 | ESP | Spanien | Spanien | ![]() | -:- | ![]() | GER | Deutschland | Deutschland |
01.12.2022 | |||||||||
20:00 | JPN | Japan | Japan | ![]() | -:- | ![]() | ESP | Spanien | Spanien |
20:00 | QF | CRC/NZL | CRC / NZL | -:- | ![]() | GER | Deutschland | Deutschland |
Anzeige