Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes230
- 1:0Dejan Kulusevski36.
- 2:0Marcus Danielson45.
- 2:1Marcus Danielson82.
StadionFriends Arena
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Daniel Siebert

36.
45.
82.
86.

35.
68.
Aufstellung |
Schweden

Robin Olsen | |||
Pierre Bengtsson | |||
Marcus Danielson | |||
Mikael Lustig | |||
Albin Ekdal | 86. | ||
Dejan Kulusevski | |||
Sebastian Larsson | |||
Victor Lindelöf | |||
Marcus Berg | |||
Emil Forsberg | |||
Kristoffer Olsson |
Kroatien

Dominik Livaković | |||
Borna Barišić | |||
Duje Ćaleta-Car | 35. | ||
Marin Pongračić | |||
Filip Uremović | |||
Josip Brekalo | 68. | ||
Mateo Kovačić | |||
Luka Modrić | |||
Ivan Perišić | |||
Nikola Vlašić | |||
Ante Budimir |
Reservespieler |
Schweden

Victor Claesson | |||
Kalle Johnsson | |||
Kristoffer Nordfeldt | |||
Filip Helander | |||
Emil Krafth | |||
Martin Olsson | |||
Jens-Lys Cajuste | |||
Robin Quaison | |||
Ken Sema | |||
Mattias Svanberg | |||
Gustav Svensson | |||
Alexander Isak |
Kroatien

Josip Juranović | |||
Mario Pašalić | |||
Dario Melnjak | |||
Marko Rog | |||
Bruno Petković | |||
Ivo Grbić | |||
Simon Sluga | |||
Domagoj Bradarić | |||
Milan Badelj | |||
Toma Bašić | |||
Antonio Čolak | |||
Mislav Oršić |
Anzeige