Ergebnisse
Gruppe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2022 | ||||||||||
18:00 | Ungarn | Ungarn | HUN | ![]() | -:- | ![]() | England | England | ENG | |
20:45 | Italien | Italien | ITA | ![]() | -:- | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | |
07.06.2022 | ||||||||||
20:45 | Deutschland | Deutschland | GER | ![]() | -:- | ![]() | England | England | ENG | |
20:45 | Italien | Italien | ITA | ![]() | -:- | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | |
11.06.2022 | ||||||||||
20:45 | England | England | ENG | ![]() | -:- | ![]() | Italien | Italien | ITA | |
20:45 | Ungarn | Ungarn | HUN | ![]() | -:- | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | |
14.06.2022 | ||||||||||
20:45 | England | England | ENG | ![]() | -:- | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | |
20:45 | Deutschland | Deutschland | GER | ![]() | -:- | ![]() | Italien | Italien | ITA | |
23.09.2022 | ||||||||||
20:45 | Deutschland | Deutschland | GER | ![]() | -:- | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | |
20:45 | Italien | Italien | ITA | ![]() | -:- | ![]() | England | England | ENG | |
26.09.2022 | ||||||||||
20:45 | England | England | ENG | ![]() | -:- | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | |
20:45 | Ungarn | Ungarn | HUN | ![]() | -:- | ![]() | Italien | Italien | ITA |
Anzeige