Hertha BSC

vollst. Name | Hertha Berliner Sport-Club | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 25.07.1892 | ||
Ort | Berlin | ||
Stadion | Olympiastadion | ||
Plätze | 74.400 | ||
Mitglieder | 37.500 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
22 | ![]() | Rune Jarstein | ![]() | Norwegen | 29.09.1984 |
12 | ![]() | Nils Körber | ![]() | Deutschland | 13.11.1996 |
38 | ![]() | Florian Palmowski | ![]() | Deutschland | 11.06.2001 |
1 | ![]() | Alexander Schwolow | ![]() | Deutschland | 02.06.1992 |
Abwehr | |||||
14 | ![]() | Omar Alderete | ![]() | Paraguay | 26.12.1996 |
20 | ![]() | Dedryck Boyata | ![]() | Belgien | 28.11.1990 |
31 | ![]() | Márton Dárdai | ![]() | Deutschland | 12.02.2002 |
13 | ![]() | Lukas Klünter | ![]() | Deutschland | 26.05.1996 |
17 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | ![]() | Deutschland | 18.03.1997 |
32 | ![]() | Luca Netz | ![]() | Deutschland | 15.05.2003 |
2 | ![]() | Peter Pekarík | ![]() | Slowakei | 30.10.1986 |
21 | ![]() | Marvin Plattenhardt | ![]() | Deutschland | 26.01.1992 |
5 | ![]() | Niklas Stark | ![]() | Deutschland | 14.04.1995 |
25 | ![]() | Jordan Torunarigha | ![]() | Deutschland | 07.08.1997 |
42 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | ![]() | Niederlande | 11.03.1998 |
Mittelfeld | |||||
39 | ![]() | Julian Albrecht | ![]() | Deutschland | 31.08.2001 |
18 | ![]() | Santiago Ascacíbar | ![]() | Argentinien | 25.02.1997 |
34 | ![]() | Maurice Čović | ![]() | Deutschland | 17.04.1998 |
6 | ![]() | Vladimír Darida | ![]() | Tschechien | 08.08.1990 |
8 | ![]() | Mattéo Guendouzi | ![]() | Frankreich | 14.04.1999 |
28 | ![]() | Sami Khedira | ![]() | Deutschland | 04.04.1987 |
23 | ![]() | Eduard Löwen | ![]() | Deutschland | 28.01.1997 |
40 | ![]() | Jonas Michelbrink | ![]() | Deutschland | 23.06.2001 |
29 | ![]() | Lucas Tousart | ![]() | Frankreich | 29.04.1997 |
Sturm | |||||
15 | ![]() | Jhon Córdoba | ![]() | Kolumbien | 11.05.1993 |
16 | ![]() | Javairô Dilrosun | ![]() | Niederlande | 22.06.1998 |
7 | ![]() | Mathew Leckie | ![]() | Australien | 04.02.1991 |
11 | ![]() | Dodi Lukebakio | ![]() | Belgien | 24.09.1997 |
10 | ![]() | Matheus Cunha | ![]() | Brasilien | 27.05.1999 |
27 | ![]() | Jessic Ngankam | ![]() | Deutschland | 20.07.2000 |
9 | ![]() | Krzysztof Piątek | ![]() | Polen | 01.07.1995 |
24 | ![]() | Nemanja Radonjić | ![]() | Serbien | 15.02.1996 |
33 | ![]() | Daishawn Redan | ![]() | Niederlande | 02.02.2001 |
Trainer | |||||
![]() | Pál Dárdai | ![]() | Ungarn | 16.03.1976 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Admir Hamzagić | ![]() | Serbien | 23.11.1985 | |
![]() | Ilja Hofstädt | ![]() | Deutschland | 05.11.1972 | |
![]() | Andreas Neuendorf | ![]() | Deutschland | 09.02.1975 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Henrik Kuchno | ![]() | Deutschland | 17.03.1974 | |
![]() | Hendrik Vieth | ![]() | Deutschland | 18.09.1983 |
Anzeige