Guinea

vollst. Name | République de Guinée | ||
Land | Guinea | ||
gegründet | 01.01.1960 | ||
Ort | Conakry | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Guinea | Mohamed Camara | 16.03.2000 | |
![]() | Guinea | Moussa Camara | 27.11.1998 | |
![]() | Guinea | Sékouba Camara | 22.01.1997 | |
![]() | Guinea | Aly Keita | 08.12.1986 | |
![]() | Elfenbeinküste | Ibrahim Koné | 05.12.1989 | |
Abwehr | ||||
![]() | Guinea | Mohamed Bangoura | 14.03.1996 | |
![]() | Guinea | Abdoulaye Camara | 01.01.1994 | |
![]() | Guinea | Abou Mangué Camara | 30.04.1996 | |
![]() | Guinea | Alsény Camara | 01.06.1996 | |
![]() | Guinea | Mohamed Aly Camara | 28.08.1997 | |
![]() | Guinea | Naby Camara | 10.05.1996 | |
![]() | Guinea | Bangaly Cissé | 28.12.2002 | |
![]() | Guinea | Sékou Condé | 09.06.1993 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Conté II | 03.04.1996 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Doumbouya | 25.03.1996 | |
![]() | Guinea | Mikael Dyrestam | 10.12.1991 | |
![]() | Guinea | Simon Falette | 19.02.1992 | |
![]() | Frankreich | Julian Jeanvier | 31.03.1992 | |
![]() | Frankreich | Ousmane Kanté | 21.09.1989 | |
![]() | Guinea | Pa Konaté | 25.04.1994 | |
![]() | Guinea | Florentin Pogba | 19.08.1990 | |
![]() | Guinea | Baïssama Sankoh | 20.03.1992 | |
![]() | Frankreich | Saïdou Sow | 04.07.2002 | |
![]() | Guinea | Issiaga Sylla | 01.01.1994 | |
![]() | Guinea | Mohamed Kalil Traoré | 09.07.2000 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Guinea | Daouda Camara | 20.08.1997 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Camará | 25.01.1999 | |
![]() | Guinea | Ismaël Camara | 05.03.1998 | |
![]() | Guinea | Mady Camara | 28.02.1997 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Sory Conté I | 03.04.1991 | |
![]() | Guinea | Mohamed Coumbassa | 15.03.1995 | |
![]() | Guinea | Amadou Diawara | 17.07.1997 | |
![]() | Guinea | Mamadou Kané | 22.01.1997 | |
![]() | Guinea | Naby Keïta | 10.02.1995 | |
![]() | Guinea | Kamso Mara | 24.12.1994 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Sankhon | 01.01.1996 | |
![]() | Guinea | Seydouba Soumah | 11.06.1991 | |
![]() | Guinea | Alpha Sow | 15.08.1997 | |
![]() | Guinea | Djibril Katty Sylla | 13.01.1998 | |
![]() | Guinea | Morlaye Sylla | 27.07.1998 | |
Sturm | ||||
![]() | Guinea | Elhadj Bah | 22.08.2001 | |
![]() | Guinea | Yadi Bangoura | 30.06.1996 | |
![]() | Frankreich | Mohamed Bayo | 04.06.1998 | |
![]() | Guinea | Alsény Camara | 04.01.1995 | |
![]() | Guinea | Demba Camara | 07.11.1994 | |
![]() | Guinea | Sadio Diallo | 28.12.1990 | |
![]() | Guinea | Moussa Diawara | 15.10.1994 | |
![]() | Guinea | Sory Doumbouya | 31.01.1999 | |
![]() | Guinea | Boniface Haba | 30.09.1996 | |
![]() | Guinea | Sory Kaba | 28.07.1995 | |
![]() | Guinea | François Kamano | 02.05.1996 | |
![]() | Guinea | José Kanté | 27.09.1990 | |
![]() | Guinea | Moustapha Kouyaté | 03.03.1994 | |
![]() | Guinea | Jean Mousté | 02.01.1994 | |
![]() | Guinea | Momo Yansane | 29.07.1997 | |
![]() | Guinea | Mohamed Yattara | 28.07.1993 | |
Trainer | ||||
![]() | Frankreich | Didier Six | 21.08.1954 |
Anzeige