Guinea

vollst. Name | République de Guinée | ||
Land | Guinea | ||
gegründet | 01.01.1960 | ||
Ort | Conakry | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Guinea | Moussa Camara | 27.11.1998 | |
![]() | Elfenbeinküste | Ibrahim Koné | 05.12.1989 | |
![]() | Guinea | Bangaly Sylla | 30.11.2002 | |
Abwehr | ||||
![]() | Guinea | Mohamed Camara | 28.08.1997 | |
![]() | Frankreich | Antoine Conte | 29.01.1994 | |
![]() | Frankreich | Mouctar Diakhaby | 19.12.1996 | |
![]() | Frankreich | Julian Jeanvier | 31.03.1992 | |
![]() | Guinea | Mory Konaté | 15.11.1993 | |
![]() | Guinea | Saïdou Sow | 04.07.2002 | |
![]() | Guinea | Issiaga Sylla | 01.01.1994 | |
![]() | Guinea | Sekou Sylla | 09.01.1999 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Guinea | Aguibou Camara | 20.05.2001 | |
![]() | Guinea | Ibrahima Cissé | 28.02.1994 | |
![]() | Guinea | Seydouba Cissé | 10.02.2001 | |
![]() | Guinea | Amadou Diawara | 17.07.1997 | |
![]() | Guinea | Ilaix Moriba | 19.01.2003 | |
![]() | Guinea | Mamadou Kané | 22.01.1997 | |
![]() | Guinea | Naby Keïta | 10.02.1995 | |
Sturm | ||||
![]() | Guinea | Yakhouba Barry | 17.04.1998 | |
![]() | Guinea | Momo Cissé | 17.10.2002 | |
![]() | Frankreich | Bafodé Dansoko | 28.12.1995 | |
![]() | Frankreich | Serhou Guirassy | 12.03.1996 | |
![]() | Spanien | Thierno | 12.01.2000 | |
Trainer | ||||
![]() | Guinea | Kaba Diawara | 16.12.1975 |
Anzeige