1. FC Köln

vollst. Name | 1. Fußball-Club Köln 01/07 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 13.02.1948 | ||
Ort | Köln | ||
Stadion | RheinEnergieStadion | ||
Plätze | 50.997 | ||
Mitglieder | 124.658 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | ![]() | Timo Horn | ![]() | Deutschland | 12.05.1993 |
44 | ![]() | Matthias Köbbing | ![]() | Deutschland | 28.05.1997 |
20 | ![]() | Marvin Schwäbe | ![]() | Deutschland | 25.04.1995 |
40 | ![]() | Jonas Urbig | ![]() | Deutschland | 08.08.2003 |
Abwehr | |||||
5 | ![]() | Bright Arrey-Mbi | ![]() | Deutschland | 26.03.2003 |
24 | ![]() | Julian Chabot | ![]() | Deutschland | 12.02.1998 |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | ![]() | Nigeria | 25.05.1995 |
23 | ![]() | Jannes Horn | ![]() | Deutschland | 06.02.1997 |
4 | ![]() | Timo Hübers | ![]() | Deutschland | 20.07.1996 |
15 | ![]() | Luca Kilian | ![]() | Deutschland | 01.09.1999 |
2 | ![]() | Benno Schmitz | ![]() | Deutschland | 17.11.1994 |
Mittelfeld | |||||
18 | ![]() | Ondrej Duda | ![]() | Slowakei | 05.12.1994 |
36 | ![]() | Niklas Hauptmann | ![]() | Deutschland | 27.06.1996 |
14 | ![]() | Jonas Hector | ![]() | Deutschland | 27.05.1990 |
11 | ![]() | Florian Kainz | ![]() | Österreich | 24.10.1992 |
7 | ![]() | Dejan Ljubicic | ![]() | Österreich | 08.10.1997 |
47 | ![]() | Mathias Olesen | ![]() | Luxemburg | 21.03.2001 |
31 | ![]() | Tomáš Ostrák | ![]() | Tschechien | 05.02.2000 |
6 | ![]() | Salih Özcan | ![]() | Deutschland | 11.01.1998 |
21 | ![]() | Louis Schaub | ![]() | Österreich | 29.12.1994 |
17 | ![]() | Kingsley Schindler | ![]() | Deutschland | 12.07.1993 |
28 | ![]() | Ellyes Skhiri | ![]() | Tunesien | 10.05.1995 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Sebastian Andersson | ![]() | Schweden | 15.07.1991 |
25 | ![]() | Tim Lemperle | ![]() | Deutschland | 05.02.2002 |
27 | ![]() | Anthony Modeste | ![]() | Frankreich | 14.04.1988 |
30 | ![]() | Marvin Obuz | ![]() | Deutschland | 25.01.2002 |
29 | ![]() | Jan Thielmann | ![]() | Deutschland | 26.05.2002 |
13 | ![]() | Mark Uth | ![]() | Deutschland | 24.08.1991 |
Trainer | |||||
![]() | Steffen Baumgart | ![]() | Deutschland | 05.01.1972 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Kevin McKenna | ![]() | Kanada | 21.01.1980 | |
![]() | André Pawlak | ![]() | Deutschland | 12.02.1971 | |
![]() | René Wagner | ![]() | Deutschland | 17.07.1988 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Uwe Gospodarek | ![]() | Deutschland | 06.08.1973 | |
Reha-Trainer | |||||
![]() | Christian Osebold | ![]() | Deutschland | 24.05.1983 |
Anzeige