FK Haugesund

vollst. Name | Fotballklubben Haugesund | ||
Land | Norwegen | ||
gegründet | 28.10.1993 | ||
Ort | Haugesund | ||
Stadion | Haugesund Stadion | ||
Plätze | 8.800 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Egil Selvik | ![]() | Norwegen | 30.07.1997 |
32 | Frank Stople | ![]() | Norwegen | 12.02.2002 |
Abwehr | ||||
4 | Anders Bærtelsen | ![]() | Dänemark | 09.05.2000 |
15 | Ulrik Fredriksen | ![]() | Norwegen | 17.06.1999 |
36 | Eivind Helgeland | ![]() | Norwegen | 01.12.2003 |
23 | Thore Baardsen Pedersen | ![]() | Norwegen | 11.08.1996 |
5 | Søren Reese | ![]() | Dänemark | 29.07.1993 |
3 | Nikolas Walstad | ![]() | Norwegen | 14.02.1997 |
Mittelfeld | ||||
30 | Ibrahima Cissoko | ![]() | Senegal | 18.04.2003 |
21 | Julius Eskesen | ![]() | Dänemark | 16.03.1999 |
37 | Sander Håvik Innvær | ![]() | Norwegen | 11.10.2004 |
8 | Kevin Krygård | ![]() | Norwegen | 17.05.2000 |
20 | Torje Naustdal | ![]() | Norwegen | 26.04.2000 |
27 | Mads Sande | ![]() | Norwegen | 22.03.1998 |
38 | Vegard Solheim | ![]() | Norwegen | 10.08.2004 |
7 | Peter Therkildsen | ![]() | Dänemark | 13.06.1998 |
10 | Christos Zafeiris | ![]() | Norwegen | 23.02.2003 |
Sturm | ||||
17 | Hilary Gong | ![]() | Nigeria | 10.10.1998 |
11 | Joacim Holtan | ![]() | Norwegen | 08.08.1998 |
9 | Sondre Liseth | ![]() | Norwegen | 30.09.1997 |
25 | Alioune Ndour | ![]() | Senegal | 21.10.1997 |
99 | Bilal Njie | ![]() | Norwegen | 13.06.1998 |
13 | Martin Samuelsen | ![]() | Norwegen | 17.04.1997 |
16 | Alexander Søderlund | ![]() | Norwegen | 03.08.1987 |
39 | Mathias Tjoland | ![]() | Norwegen | 08.09.2004 |
Trainer | ||||
Jostein Grindhaug | ![]() | Norwegen | 20.02.1973 | |
Co-Trainer | ||||
Espen Bull-Tornøe | ![]() | Norwegen | 06.12.1981 |
Anzeige