FC St. Pauli II

vollst. Name | Fussball Club Sankt Pauli von 1910 II | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 15.05.1910 | ||
Ort | Hamburg | ||
Stadion | Sportanlage Memellandallee | ||
Plätze | 6.000 | ||
Mitglieder | 5.500 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Sören Ahlers | ![]() | Deutschland | 09.09.1997 |
12 | Jesper Heim | ![]() | Deutschland | 03.01.2000 |
21 | Leon Schmidt | ![]() | Deutschland | 11.05.2000 |
12 | Dennis Smarsch | ![]() | Deutschland | 14.01.1999 |
1 | Viktor Weber | ![]() | Deutschland | 16.12.2002 |
Abwehr | ||||
9 | Lennart Becker | ![]() | Deutschland | 11.07.2003 |
21 | Marcel Beifus | ![]() | Deutschland | 27.10.2002 |
20 | Tim Buhr | ![]() | Deutschland | 09.02.2003 |
21 | Berkay Dogan | ![]() | Österreich | 18.05.2002 |
24 | Adam Dźwigała | ![]() | Polen | 25.09.1995 |
2 | Luca Günther | ![]() | Deutschland | 14.11.2001 |
11 | Marius Mohr | ![]() | Deutschland | 11.02.2003 |
20 | Yi-young Park | ![]() | Südkorea | 29.06.1994 |
31 | Justin Plautz | ![]() | Deutschland | 09.04.1999 |
31 | Lars Ritzka | ![]() | Deutschland | 07.05.1998 |
5 | Hugo Santos Teixeira | ![]() | Deutschland | 24.02.2000 |
23 | Maximilian Schütt | ![]() | Deutschland | 20.02.2002 |
6 | Jannes Wieckhoff | ![]() | Deutschland | 02.08.2000 |
Mittelfeld | ||||
13 | Finn Becker | ![]() | Deutschland | 08.06.2000 |
8 | Max Brandt | ![]() | Deutschland | 02.06.2001 |
10 | Lukas Daschner | ![]() | Deutschland | 01.10.1998 |
6 | Max Düwel | ![]() | Deutschland | 10.04.2003 |
14 | Niklas Jessen | ![]() | Deutschland | 04.09.2003 |
11 | Tom Kankowski | ![]() | Deutschland | 15.03.2003 |
30 | Gwang-in Lee | ![]() | Südkorea | 01.07.2001 |
4 | Jakob Münzner | ![]() | Deutschland | 14.03.2000 |
10 | Niclas Nadj | ![]() | Deutschland | 24.12.2000 |
6 | Bujar Sejdija | ![]() | Deutschland | 27.07.1998 |
17 | Mika Stuhlmacher | ![]() | Deutschland | 02.11.2002 |
Sturm | ||||
9 | Bleron Ademi | ![]() | Deutschland | 24.03.2003 |
24 | Etienne Amenyido | ![]() | Togo | 01.03.1998 |
15 | Jakub Bednarczyk | ![]() | Polen | 02.01.1999 |
9 | Serkan Dursun | ![]() | Deutschland | 30.01.2001 |
24 | Serhat Imsak | ![]() | Deutschland | 20.07.1999 |
5 | Nathanael Kukanda | ![]() | Deutschland | 06.02.2003 |
22 | Aurel Loubongo-M'Boungou | ![]() | Deutschland | 19.06.2001 |
16 | Igor Matanović | ![]() | Deutschland | 31.03.2003 |
13 | John Posselt | ![]() | Deutschland | 31.12.2003 |
11 | Tom Protzek | ![]() | Deutschland | 03.09.2000 |
11 | Lasse Sortehaug | ![]() | Deutschland | 20.05.2001 |
11 | Luis Steiger Borrero | ![]() | Deutschland | 17.04.2003 |
7 | Bennet van den Berg | ![]() | Deutschland | 04.05.1999 |
Trainer | ||||
Joachim Philipkowski | ![]() | Deutschland | 26.02.1961 | |
Torwart-Trainer | ||||
Matthäus Witt | ![]() | Deutschland | 14.12.1987 |
Anzeige