1. FC Kaiserslautern II

vollst. Name | 1. Fußball Club Kaiserslautern II | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 02.07.1900 | ||
Ort | Kaiserslautern | ||
Stadion | Fritz-Walter-Stadion | ||
Plätze | 49.780 | ||
Mitglieder | 10.500 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Artur Santos | ![]() | Deutschland | 07.11.2000 | |
Silas Baur | ![]() | Deutschland | 08.06.2003 | |
12 | Dominik Hozlinger | ![]() | Deutschland | 05.02.2003 |
Lorenz Otto | ![]() | Deutschland | 24.01.2001 | |
Maurice Schamber | ![]() | Deutschland | 21.03.2004 | |
1 | Elija Wohlgemuth | ![]() | Deutschland | 13.03.2002 |
Abwehr | ||||
Adrian Colon | ![]() | USA | 22.08.2004 | |
26 | Kenan Dogan | ![]() | Deutschland | 22.04.2002 |
Neal Gibs | ![]() | Deutschland | 01.01.2002 | |
Luca Heckmann | ![]() | Deutschland | 06.01.2003 | |
Maximilian Hippe | ![]() | Deutschland | 06.05.1998 | |
4 | Leon Hotopp | ![]() | Deutschland | 12.05.2000 |
5 | Dominik Kajinic | ![]() | Deutschland | 05.06.2002 |
3 | Matteo Karas | ![]() | Deutschland | 03.03.2003 |
14 | Gabriel Laba | ![]() | Frankreich | 22.06.2003 |
Drini Miftari | ![]() | Deutschland | 01.03.2004 | |
Marco Müller | ![]() | Deutschland | 24.04.2003 | |
Noah Nnaji | ![]() | Deutschland | 19.10.2004 | |
Torben Seib | ![]() | Deutschland | 25.04.2004 | |
Marvin Senger | ![]() | Deutschland | 06.01.2000 | |
Ty Walker | ![]() | Deutschland | 02.09.2003 | |
Henri Werner | ![]() | Deutschland | 30.03.2004 | |
Tristan Zobel | ![]() | Deutschland | 04.10.2003 | |
Mittelfeld | ||||
7 | Jean Aghajanyan | ![]() | Deutschland | 06.06.2003 |
Anas Bakhat | ![]() | Deutschland | 02.04.2000 | |
Aaron Basenach | ![]() | Deutschland | 11.02.2003 | |
Marius Bauer | ![]() | Deutschland | 02.06.2003 | |
30 | Phinees Bonianga | ![]() | DR Kongo | 05.08.2001 |
Hikmet Çiftçi | ![]() | Türkei | 10.03.1998 | |
2 | Shakil Diallo | ![]() | Deutschland | 24.04.2002 |
23 | Constantin Fath | ![]() | Deutschland | 12.07.2000 |
27 | Maximilian Fesser | ![]() | Deutschland | 10.10.2001 |
Anil Gözütok | ![]() | Deutschland | 27.10.2000 | |
David Hoor | ![]() | Deutschland | 06.02.2004 | |
20 | Nerman Mackic | ![]() | Deutschland | 30.01.2002 |
17 | Mohamed Morabet | ![]() | Deutschland | 31.01.1998 |
21 | Pascal Nicklis | ![]() | Deutschland | 13.07.2003 |
Julian Niehues | ![]() | Deutschland | 17.04.2001 | |
8 | Fritz Reisinger | ![]() | Deutschland | 04.01.2001 |
6 | Elias Rheinheimer | ![]() | Deutschland | 16.01.2003 |
Evzi Saiti | ![]() | Albanien | 14.01.2004 | |
Mike Scharwath | ![]() | Deutschland | 24.11.1999 | |
Nicolás Sessa | ![]() | Deutschland | 23.03.1996 | |
9 | Erijon Shaqiri | ![]() | Österreich | 19.11.2002 |
11 | Nils Wettengl | ![]() | Deutschland | 01.08.2003 |
Sturm | ||||
Jin An | ![]() | Japan | 19.04.1999 | |
24 | Saydou Bangura | ![]() | Niederlande | 05.01.2003 |
Muhammed Kiprit | ![]() | Türkei | 09.07.1999 | |
Angelos Stavridis | ![]() | Deutschland | 22.07.2003 | |
Simon Stehle | ![]() | Deutschland | 17.09.2001 | |
10 | Moritz Theobald | ![]() | Deutschland | 18.02.2002 |
18 | Niklas Voll | ![]() | Deutschland | 10.02.2003 |
Trainer | ||||
Peter Tretter | ![]() | Deutschland | 17.01.1967 |
Anzeige