FC Nöttingen

vollst. Name | Fußball Club Nöttingen 1957 | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 02.07.1957 | ||
Ort | Remchingen | ||
Stadion | Panoramastadion | ||
Plätze | 3.800 | ||
Mitglieder | 510 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
22 | Andreas Dups | ![]() | Deutschland | 15.04.1992 |
Danny Eberhart | ![]() | Deutschland | 26.03.2000 | |
1 | Robin Kraski | ![]() | Deutschland | 19.12.1991 |
1 | Max Lud | ![]() | Deutschland | 09.01.2002 |
26 | Xaver Pendinger | ![]() | Deutschland | 26.09.1994 |
Abwehr | ||||
8 | Timo Brenner | ![]() | Deutschland | 03.04.1990 |
19 | Benedikt Fassler | ![]() | Deutschland | 16.04.2001 |
4 | Ion-Paul Fratea | ![]() | Rumänien | 25.08.1996 |
12 | Marlon Radel | ![]() | Deutschland | 21.07.2001 |
Mittelfeld | ||||
3 | Henrik Bediako | ![]() | Ghana | 18.07.2002 |
7 | Mario Bilger | ![]() | Deutschland | 14.06.1988 |
10 | Riccardo Di Piazza | ![]() | Italien | 21.10.1988 |
27 | Nikolaos Dobros | ![]() | Deutschland | 24.05.1993 |
21 | Nill Hauser | ![]() | Deutschland | 14.11.2002 |
18 | Niklas Hecht-Zirpel | ![]() | Deutschland | 18.08.1993 |
23 | William Heers | ![]() | Deutschland | 14.01.1999 |
6 | Simon Kranitz | ![]() | Deutschland | 05.06.1996 |
9 | Jimmy Marton | ![]() | Deutschland | 26.08.1995 |
15 | Kevin Sollorz | ![]() | Deutschland | 29.03.1999 |
13 | David Trivunić | ![]() | Deutschland | 30.10.2001 |
5 | Tolga Ulusoy | ![]() | Deutschland | 24.02.1993 |
Sturm | ||||
11 | Ernesto de Santis | ![]() | Deutschland | 19.03.1995 |
20 | Eray Gür | ![]() | Deutschland | 28.03.1993 |
16 | Mathias Schäfer | ![]() | Deutschland | 27.06.2001 |
14 | Mustafa Uslu | ![]() | Deutschland | 08.07.2000 |
Trainer | ||||
Marcus Wenninger | ![]() | Deutschland | 04.08.1972 |
Anzeige